Commodity prices for 27/08/18
27TH AUGUST 2018
COMMODITIES | PRICES | UNITS | CURRENCY |
Soybeans | 829.46 | Bushel (bu.) | USD |
Wheat | 507.02 | Bushel (bu.) | USD |
Corn | 346.70 | Bushel (bu.) | USD |
Cotton | 82.44 | Pounds (lb.) | USD |
Rice | 10.74 | Hundredweight (cwt) | USD |
Cocoa | 2,280.00 | Metric tons (Mt) | USD |
Coffee | 102.20 | Pounds (lb.) | USD |
Oats | 258.32 | Bushel (bu.) | USD |
Live Cattle | 108.01 | Pounds (lb.) | USD |
Palm oil | 2,166 | Metric tons | USD |
Milk | 15.03 | Hundredweight (cwt) | USD |
Rubber | 162.70 | Kilogram (kg) | JPY |
Sugar | 10.41 | Pounds (lb.) | USD |
Tea | 3.27 | Kilogram (kg) | USD |
Lumber | 441.80 | 1000 Board feet | USD |
Wool | 2,075.00 | 100 Kilogram | AUD |
Lean Hog (Pork) | 54.45 | Pounds (lb.) | USD |
Poultry | 3.87 | Kilograms | USD |
Beef | 9.63 | Kilogram | BRL |
* Rubber priced in Japanese Yen (JPY)
* Wool priced in Australian Dollars (AUD)
* Beef priced in Brazilian Real (BRL)